描述:振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備,振動(dòng)臺(tái)技術(shù)參數(shù): 1、頻率范圍:50HZ、1-600HZ、1-3000HZ、1-5000HZ 2、上下左右同一臺(tái)面臺(tái)體尺寸:500×500×450:mm上下左右前后同一個(gè)臺(tái)面臺(tái)體尺寸:500×500×600:mm 3、振動(dòng)波形:正弦波(半波/全波)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-01訪問量
1356產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-06-07
+2022-11-30
+2022-09-16
+2020-09-03
+2020-08-21
+2018-12-13
+品牌 | 毅碩 |
---|
YSZD-DYTF振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備,振動(dòng)臺(tái)用途:
振動(dòng)臺(tái)適用于電子元器件、組件、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)線上對(duì)樣品進(jìn)行低頻振動(dòng)試驗(yàn)。如品質(zhì)鑒定試驗(yàn),可靠性鑒定試驗(yàn),耐久試驗(yàn),疲勞試驗(yàn),振動(dòng)防治改善等。模擬產(chǎn)品在制造、組裝、運(yùn)輸及使用過(guò)程中所遭受的振動(dòng)環(huán)境,以評(píng)定其結(jié)構(gòu)的耐振性、可靠性和完好性。
YSZD-DYTF振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備,振動(dòng)臺(tái)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | YSZD-DYTF |
頻率范圍(hz) | 1~400 |
振動(dòng)方向 | 垂直 水平 四度空間振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
振幅(mm) | 0~5 可調(diào) |
振動(dòng)波形 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 |
zui大負(fù)載(kg) | 100 zui大可以定制300 |
zui大加速度(m/s²) | 不大于200 |
時(shí)間控制 | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標(biāo)定制機(jī)器除外 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平臺(tái)體:500*500*450mm |
通訊 | 工業(yè)級(jí)R232通訊接口,配套電腦操作軟件 |
功率 | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ |
備注 | 此款振動(dòng)臺(tái)標(biāo)配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測(cè)量?jī)x HY-103型號(hào)。 |
YSZD-DYTF
型號(hào) | YSZD-DYTF |
頻率范圍(hz) | 1~400 |
振動(dòng)方向 | 垂直 水平 四度空間振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
振幅(mm) | 0~5 可調(diào) |
振動(dòng)波形 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 |
zui大負(fù)載(kg) | 100 zui大可以定制300 |
zui大加速度(m/s²) | 不大于200 |
時(shí)間控制 | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標(biāo)定制機(jī)器除外 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平臺(tái)體:500*500*450mm |
通訊 | 工業(yè)級(jí)R232通訊接口,配套電腦操作軟件 |
功率 | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ |
備注 | 此款振動(dòng)臺(tái)標(biāo)配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測(cè)量?jī)x HY-103型號(hào)。 |
YSZD-DYTF